美洲杯历届冠军:
届数 | 年份 | 东道主 | 冠军 | 冠军球队累计夺冠次数 |
1 | 1916 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 1 |
2 | 1917 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 2 |
3 | 1919 | 巴西 | 巴西 | 1 |
4 | 1920 | 智利 | 乌拉圭 | 3 |
5 | 1921 | 阿根廷 | 阿根廷 | 1 |
6 | 1922 | 巴西 | 巴西 | 2 |
7 | 1923 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4 |
8 | 1924 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 5 |
9 | 1925 | 阿根廷 | 阿根廷 | 2 |
10 | 1926 | 智利 | 乌拉圭 | 6 |
11 | 1927 | 秘鲁 | 阿根廷 | 3 |
12 | 1929 | 阿根廷 | 阿根廷 | 4 |
13 | 1935 | 秘鲁 | 乌拉圭 | 7 |
14 | 1937 | 阿根廷 | 阿根廷 | 5 |
15 | 1939 | 秘鲁 | 秘鲁 | 1 |
16 | 1941 | 智利 | 阿根廷 | 6 |
17 | 1942 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 8 |
18 | 1945 | 智利 | 阿根廷 | 7 |
19 | 1946 | 阿根廷 | 阿根廷 | 8 |
20 | 1947 | 厄瓜多尔 | 阿根廷 | 9 |
21 | 1949 | 巴西 | 巴西 | 3 |
22 | 1953 | 秘鲁 | 巴拉圭 | 1 |
23 | 1955 | 智利 | 阿根廷 | 10 |
24 | 1956 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 9 |
25 | 1957 | 秘鲁 | 阿根廷 | 11 |
26 | 1959 | 阿根廷 | 阿根廷 | 12 |
27 | 1959 | 厄瓜多尔 | 乌拉圭 | 10 |
28 | 1963 | 玻利维亚 | 玻利维亚 | 1 |
29 | 1967 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 11 |
30 | 1975 | 主客场 | 秘鲁 | 2 |
31 | 1979 | 主客场 | 巴拉圭 | 2 |
32 | 1983 | 主客场 | 乌拉圭 | 12 |
33 | 1987 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 13 |
34 | 1989 | 巴西 | 巴西 | 4 |
35 | 1991 | 智利 | 阿根廷 | 13 |
36 | 1993 | 厄瓜多尔 | 阿根廷 | 14 |
37 | 1995 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 14 |
38 | 1997 | 玻利维亚 | 巴西 | 5 |
39 | 1999 | 巴拉圭 | 巴西 | 6 |
40 | 2001 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 1 |
41 | 2004 | 秘鲁 | 巴西 | 7 |
42 | 2007 | 委内瑞拉 | 巴西 | 8 |
43 | 2011 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 15 |
44 | 2015 | 智利 | 智利 | 1 |
45 | 2016 | 美国 | 智利 | 2 |
46 | 2019 | 巴西 | 巴西 | 9 |
47 | 2021 | 巴西 | 阿根廷 | 15 |
相关录像
相关集锦