什么是世界杯金靴奖?
世界杯金靴奖是由国际足联授予每届世界杯决赛圈进球数最多的球员的殊荣。这一奖项得名于其由阿迪达斯公司出资赞助的特点。
世界杯金靴奖评选规则:
姆巴佩荣膺2022年卡塔尔世界杯金靴奖
该奖项将颁发给每届世界杯决赛阶段进球数最多的球员。若有两名或两名以上球员的进球数相同,则将比较他们的助攻数,助攻数更多者将获得该奖项。如果助攻数仍然相同,则将比较他们的出场时间,出场时间较少者将获得该奖项。
世界杯金靴奖历届得主
年份 | 世界杯举办地 | 金靴奖得主 | 所属国家 | 进球数 |
1930 | 乌拉圭 | 吉列尔莫·斯塔比莱 | 阿根廷 | 8 |
1934 | 意大利 | 奥尔德里希·内耶德里 | 捷克斯洛伐克 | 5 |
1938 | 法国 | 莱昂尼达斯 | 巴西 | 7 |
1950 | 巴西 | 阿德米尔 | 巴西 | 9 |
1954 | 瑞士 | 桑多尔·柯奇士 | 匈牙利 | 11 |
1958 | 瑞典 | 朱斯特·方丹 | 法国 | 13 |
1962 | 智利 | 弗洛里安·阿尔伯特 | 匈牙利 | 4 |
1962 | 智利 | 瓦伦丁·伊万诺夫 | 苏联 | 4 |
1962 | 智利 | 德拉赞·叶尔科维奇 | 南斯拉夫 | 4 |
1962 | 智利 | 莱昂内尔·桑切斯 | 智利 | 4 |
1962 | 智利 | 瓦瓦 | 巴西 | 4 |
1962 | 智利 | 马内·加林查 | 巴西 | 4 |
1966 | 英格兰 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 9 |
1970 | 墨西哥 | 盖德·穆勒 | 联邦德国 | 10 |
1974 | 德国 | 哥尔泽戈斯·拉托 | 波兰 | 7 |
1978 | 阿根廷 | 马里奥·肯佩斯 | 阿根廷 | 6 |
1982 | 西班牙 | 保罗·罗西 | 意大利 | 6 |
1986 | 墨西哥 | 加里·莱因克尔 | 英格兰 | 6 |
1990 | 意大利 | 萨尔瓦托雷·斯基拉奇 | 意大利 | 6 |
1994 | 美国 | 奥列格·萨连科 | 俄罗斯 | 6 |
1994 | 美国 | 赫里斯托·斯托伊奇科夫 | 保加利亚 | 6 |
1998 | 法国 | 达沃·苏克 | 克罗地亚 | 6 |
2002 | 韩日 | 罗纳尔多 | 巴西 | 8 |
2006 | 德国 | 米洛斯拉夫·克洛泽 | 德国 | 5 |
2010 | 南非 | 托马斯·穆勒 | 德国 | 5 |
2014 | 巴西 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 哥伦比亚 | 6 |
2018 | 俄罗斯 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 6 |
2022 | 卡塔尔 | 基利安·姆巴佩 | 法国 | 8 |
相关录像
相关集锦